Teruel, una provincia rica en historia y cultura, también es el hogar de algunas empresas notables que contribuyen significativamente a su economía. En este artículo, exploraremos las principales empresas que lideran la facturación en Teruel, ofreciendo información sobre el volumen de facturación y áreas de especialización.
Puesto | Nombre empresa | Facturación 2021 | Sector | Población |
---|---|---|---|---|
1 | SA MINERA CATALANO ARAGONESA | 157.131.337€ | Metales no ferrosos / minerales | Ariño |
2 | FERTINAGRO BIOTECH SL. | 136.428.923€ | Productos químicos y plásticos | Teruel |
3 | GANADERIA UNIDA COMARCAL GUCO S.COOP. | 133.713.593€ | Ganadería | Teruel |
4 | RONAL IBERICA SAU | 114.654.293€ | Automotor | Teruel |
5 | FERTINAGRO TECNOS MAXIMA SL. | 75.015.69€ | Productos químicos y plásticos | Teruel |
6 | FERTINAGRO BIOTECH INTERNATIONAL SL | 65.147.509€ | Productos químicos y plásticos | Teruel |
7 | FERTINAGRO BIOTECH DISTRIBUCION SL. | 62.210.773€ | Productos químicos y plásticos | Teruel |
8 | FERTINAGRO FERTESA SL. | 61.592.532€ | Productos químicos y plásticos | Teruel |
9 | INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA | 56.304.997€ | Productos alimenticios | Valderrobres |
10 | PIEZAS Y RODAJES, SA | 54.269.429€ | Acero | Monreal del Campo |
11 | HNOS SESE ASENSIO SL | 51.226.129€ | Transporte terrestre | Urrea de Gaen |
12 | CASTING ROS SOCIEDAD LIMITADA | 50.462.13€ | Automotor | Utrillas |
13 | COMERCIAL LOGISTICA DE CALAMOCHA SLU | 48.595.907€ | Productos alimenticios | Calamocha |
14 | PORCINO TERUEL SA | 46.556.344€ | Agricultura, ganadería y pesca | Teruel |
15 | CARNES DE TERUEL SA | 44.442.752€ | Productos alimenticios | Teruel |
Estas empresas no solo son líderes en facturación en Teruel, sino que también desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico y la sostenibilidad de la región. Su compromiso con la calidad, la innovación y la comunidad local es inspirador y demuestra que Teruel es un lugar donde las empresas pueden crecer y prosperar mientras contribuyen al bienestar de la comunidad.